| Mujeres | 205,108 |
| Hombres | 212,451 |
Población Indígena por grupos de especial interés
| |||
| Adolescentes (15 a 19 años) | 11% | ||
| Jóvenes (20 a 24 años) | 8% | ||
| Adultos Mayores (65 años en adelante) | 4% | ||
| Mujeres en edad reproductiva (de 10 a 49 años) | 46% | ||
Población Indígena por grupo étnico | |||
| Emberá | 31,284 | ||
| Wounan | 7,279 | ||
| Ngäbe | 260,058 | ||
| Buglé | 24,912 | ||
| Kuna | 80,526 | ||
| Teribe/Naso | 4,046 | ||
| Bokota | 1,959 | ||
| Bri Bri | 1,068 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario